
东莞市翔创货运代理有限公司
DongGuan City Xiangchuang Cargo Agency CO.,LTD
国际快递价目表
结算单位:港币/公斤
文件 包裹
每增加0.5kg 每增加0.5kg
寄往地区 首0.5 kg 续0.5kg 首0.5 kg 续0.5 kg
新加坡 90 30 90 27
菲律宾 90 32 90 27
澳门 88 28 90 27
台湾 90 32 80 26
泰国、马来西亚 95 36 100 37
印尼 95 42 115 42
南韩 95 40 110 40
新西兰、澳大利亚 95 40 115 40
日本 100 38 140 38
南太平洋(除澳大
利亚、新西兰外) 110 58 160 68
美国、加拿大 118 48 165 40
西欧各国 150 58 175 55
北韩、南亚洲 200 85 226 58
中南美洲、东欧、
中东、非洲 260 90 270 95
大货价格表
按每1.0公斤定价(免首重计费)
21-45kg 46-99kg 100-199kg 200-499kg 500kg+
36 34 30 29 29
38 34 32 32 32
40 39 35 33 33
35 35 27 27 27
43 40 36 36 36
70 82 82 82 82
54 54 50 47 47
64 62 62 58 58
54 50 45 43 41
121 121 119 116 116
64 59 57 53 53
66 62 60 60 60
122 122 119 116 116
146 146 140 136 136
备注:
1、货物重量 20.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费,21.0公斤
以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费.
2、实重轻而体积大的货物则按体积重计算:体积重以(长*宽
*高)cm÷6000为准.
3、报价不含发票税金,敝司<
|