技术参数 单位 J23-35 J23-40 J23-63 JB23-63
滑块公称力 KN 350 400 630 630
公称力行程 mm 3.5 6 6 7
滑块行程 mm 80 90 110 110
行程次数快速 times/min
行程次数低速 times/min 50 45 50 40
封闭高度 mm 290 320 360 390
封闭高度调节量 mm 60 65 80 80
滑块中心至机身距离 mm 220 250 260 310
立柱距离 mm 280 340 350 420
滑块底面尺寸 左右 mm 250 300 300 400
前后 mm 220 260 260 360
模柄孔尺寸 直径 mm 40 50 50 50
深度 mm 60 70 70 70
工作台尺寸 左右 mm 610 700 760 860
前后 mm 400 460 480 570
落料孔直径 mm 120 150 150 180
工作台板厚度 mm 60 65 80 80
最大倾斜角度 30 30 20 20
工作台离地面距离 mm 815 850 810 850
外形尺寸 左右 mm 1460 1721 1810 1958
前后 mm 1058 1335 1350 1500
高 mm 2225 2488 2740 2868
地脚螺栓距离 左右 mm 1020 1060 1180 1300
前后 mm 650 750 850 920
电机功率 KW 4 5.5 5.5 7.5
重量 kg 2650 3540 4550 5500
|